2016年安順市人民醫(yī)院公開招聘急需緊缺專業(yè)人才(口腔專業(yè))筆試成績公示
2016年安順市人民醫(yī)院公開招聘急需緊缺專業(yè)人才(口腔專業(yè))筆試成績公示 | ||||
序號 | 準考證序號 | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 備注 |
1 | 20160520007 | 口腔醫(yī)學(xué) | 72 | |
2 | 20160520005 | 口腔醫(yī)學(xué) | 70 | |
3 | 20160520009 | 口腔醫(yī)學(xué) | 69.8 | |
4 | 20160520006 | 口腔醫(yī)學(xué) | 68.2 | |
5 | 20160520001 | 口腔醫(yī)學(xué) | 63.2 | |
6 | 20160520010 | 口腔醫(yī)學(xué) | 62.3 | |
7 | 20160520004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60.8 | |
8 | 20160520015 | 口腔醫(yī)學(xué) | 58.3 | |
9 | 20160520008 | 口腔醫(yī)學(xué) | 58 | |
10 | 20160520014 | 口腔醫(yī)學(xué) | 57.9 | |
11 | 20160520011 | 口腔醫(yī)學(xué) | 53 | |
12 | 20160520002 | 口腔醫(yī)學(xué) | 49.6 | |
13 | 20160520003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 | 缺考 |
14 | 20160520012 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 | 缺考 |
15 | 20160520013 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 | 缺考 |
掃一掃 手機端瀏覽